Robert Maribe Branch, Ph.D.
Springer (2009) · Buku Referensi Utama Model ADDIE
Presentasi oleh: [Nama Anda]
2026 · Kajian Desain Pembelajaran
"Instructional design is a systematic process that is employed to develop education and training programs in a consistent and reliable fashion."
— Branch (2009, p. 2)
Branch membagi analisis menjadi tiga komponen utama:
| Level Evaluasi (Kirkpatrick) | Pertanyaan Kunci |
|---|---|
| Reaction (Reaksi) | Apakah pebelajar puas dengan pembelajaran? |
| Learning (Pembelajaran) | Apakah tujuan pembelajaran tercapai? (peningkatan pengetahuan/keterampilan) |
| Behavior (Perilaku) | Apakah terjadi perubahan perilaku di tempat kerja? |
| Results (Hasil) | Apa dampak terhadap organisasi/institusi? (ROI, produktivitas) |
Salah satu kontribusi terpenting Branch: ADDIE bukan model linear yang kaku. Evaluasi formatif memungkinkan desainer untuk kembali ke fase sebelumnya dan melakukan revisi.
Studi Kasus dari Branch (2009, Bab 7): Sebuah perusahaan telekomunikasi perlu melatih teknisi lapangan tentang prosedur keselamatan baru.
Penerapan ADDIE:
| Buku | Penulis | Tahun | Fokus | Tingkat |
|---|---|---|---|---|
| Instructional Design: The ADDIE Approach | Branch | 2009 | Penjelasan komprehensif setiap fase ADDIE | Semua level |
| The ADDIE Model: A Handbook for Learning Design Professionals | Hodell | 2011 | Fokus pada aplikasi korporat | Praktisi |
| ADDIE: The Systematic Design of Instruction | Dick & Carey (dengan ADDIE sebagai kerangka) | 2015 | Integrasi ADDIE dengan model Dick & Carey | Lanjutan |
Sesi Tanya Jawab & Diskusi